Описание
Разработка на основе сополимера нейлона 6/66.
Самосмазывающаяся износостойкая поверхность делает его пригодным для печати шестеренок, втулок и других деталей скольжения.
Высокая прочность и ударопрочность с удлинением при разрыве до 175%, что позволяет печатать прочные и долговечные детали с высокой устойчивостью к излому.
Свойства материала eSUN ePA
| Пластик для 3D печати | eSUN ePA |
| Плотность (г/см3) | 1.12 |
| Температура тепловой деформации | 90 |
| Индекс текучести расплава (г/10мин) | 12.3 (230℃/2.16kg) |
| Предел прочности на разрыв (МПа) | 52.45 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 175.32 |
| Прочность на изгиб (МПа) | 58 |
| Модуль упругости при изгибе (МПа) | 1370 |
| Ударная вязкость по Изоду (кДж / ㎡) | 18.4 |
| Долговечность | 10/10 |
| Простота печати | 8/10 |
Рекомендованные параметры печати eSUN ePA
| Температура сопла (℃) | 260-290 ℃ (Рекомендуемая 280 ℃) |
| Температура стола (℃) | 70 – 120°C |
| Обдув модели | 0% |
| Скорость печати | 40-100 мм/сек |
| Подогреваемый стол | необходим |
| Покрытие стола / адгезия | клей-карандаш, PEI-покрытие стола |
Отличительные свойства eSUN ePA
| Гибкий | да |
| Эластичный | нет |
| Ударопрочный | да |
| Мягкий | нет |
| Композитный | нет |
| Стойкий к ультрафиолету | нет |
| Водостойкий | нет |
| Растворимый | нет |
| Термостойкий | да |
| Химически стойкий | нет |
| Устойчивость к старению | да |
| Требует сушки | да |
| Необходима подогреваемая платформа | да |
| Другое | сушить при 70℃ более 12 часов |





Отзывы
Отзывов пока нет.