Описание
Приобрести Фотополимерную смолу Anycubic Rigid 100 Resin можно в нашем магазине 3dt.by по безналичному расчету с НДС. Высылайте запрос с вашими реквизитами на почту zakaz@3dt.by и мы вам в ответ пришлем коммерческое предложение.
Характеристики продукта:
● Исключительная термостойкость, выдерживает температуру до 100С;
● Дополнительная прочность, превосходная жесткость;
● Желательна печатать на принтерах у которых имеется подогрев ванны со смолой, таких как Anycubic Photon Mono M7 Pro.
Высокотемпературная смола, устойчивая к печати прочных моделей, до 100°C. Устойчива к деформации в условиях 60-100°C. Идеально подходит для наружного применения, электроники и высокопрочных инструментов. В настоящее время это самая прочная и термостойкая смола, предлагаемая Anycubic.
Параметры смолы
| Длина волны | 365-405 нм | Удлинение при разрыве | 5-7% |
| Плотность | 1,14 г/см³ | Прочность на изгиб | 95-110 МПа |
| Вязкость | 950-1150 мПа·с | Модуль изгиба | 2800-3400 МПа |
| Твёрдость поверхности | 88-90 Д | Предел прочности | 80-85 МПа |
| Экспозиция первого слоя | 23-35с | Нормальная экспозиция | 2-2,8с |
| Рекомендуемая температура печати | выше 25°С | Срок годности | 2.5 года |
| Время очистки смолы | 95% этанол/изопропиловый спирт | Рекомендуемая до засветка | при 60℃ 30 минут под УФ-излучением |
| Температура тепловой деформации | 105℃ |
Рекомендуемые параметры печати
| Модель принтера | Толщина слоя | Время контакта | Нерабочее время | Нижнее время экспозиции | Нижние слои | Антиалиас | Расстояние подъема Z | Скорость подъема Z | Скорость отвода Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Mono M7 Pro | 0,05 мм | 2с | 2с | 35с | 5 | 1 | 8мм | 6мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono M5s Pro | 0,05 мм | 2.8с | 1с | 23с | 5 | 1 | 8мм | 6мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono M5s | 0,05 мм | 2.8с | 1с | 23с | 5 | 1 | 8мм | 6мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono М5 | 0,05 мм | 2.8с | 1с | 23с | 5 | 1 | 8мм | 6мм/с | 6мм/с |
| Photon MonoX 6K | 0,05 мм | 2с | 1с | 23с | 5 | 1 | 6мм | 4мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono 2 | 0,05 мм | 2,5 с | 1с | 25с | 5 | 1 | 5мм | 4мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono M3 Max | 0,05 мм | 2.8с | 1с | 30-е годы | 6 | 1 | 8мм | 4мм/с | 4мм/с |
| ФPhoton Mono X2 | 0,05 мм | 2с | 1с | 23с | 5 | 1 | 6мм | 4мм/с | 6мм/с |
| Photon M3 Premium | 0,05 мм | 2,5 с | 1с | 25с | 5 | 1 | 6мм | 6мм/с | 6мм/с |
| Photon X 6K | 0,05 мм | 2с | 1с | 25с | 6 | 1 | 6мм | 4мм/с | 6мм/с |
| Photon Mono 4К | 0,05 мм | 2,5 с | 1с | 25с | 6 | 1 | 5мм | 4мм/с | 6мм/с |





Отзывы
Отзывов пока нет.